u28彩票欢迎进入u28彩票网站!
尚爱YS系列旋转式油水尘分离过滤器主要特征:
本产品由多层细密的美国进口滤材精制而成,采用机械分离、预过滤、精过滤三级过滤方式和高分子材料进行过滤,有效去除压缩空气中所含的1um以上的固态油雾、水颗粒及尘埃颗粒,将油气通过油水分离后几乎可完全滤去。它是压缩空气净化系统前置预处理的重要一环,可保证下游冷干机换热管壁的清洁,确保冷干机换热制冷效果更好,有效提高净化系统下游设备的净化效果,延长设备使用寿命。
油水尘分离过滤器主要技术参数表:
参数 | 处理气量(m3/min) | 工作压力 | 粒子尺寸 | 残油量 | 接口尺寸 | 重量 |
YS-0.67/1.4 | 0.67 | 1.4 | ≤5 | ≤1 | G1/2 | 15 |
YS-1/1.4 | 1.0 | 1.4 | ≤5 | ≤1 | G1/v2 | 25 |
YS-2/1.4 | 2.0 | 1.4 | ≤5 | ≤1 | G3/4 | 30 |
YS-3/1.4 | 3.0 | 1.4 | ≤5 | ≤1 | G1 | 45 |
YS-6/1.4 | 6.0 | 1.4 | ≤5 | ≤1 | DN50 | 90 |
YS-10/1.4 | 10 | 1.4 | ≤5 | ≤1 | DN60 | 110 |
YS-20/1.4 | 20 | 1.4 | ≤5 | ≤1 | DN80 | 168 |
YS-40/1.4 | 40 | 1.4 | ≤5 | ≤1 | DN100 | 250 |
YS-0.67/40 | 0.67 | 4.0 | ≤5 | ≤1 | 30×1.5 | 15 |
YS-1.0/40 | 1.0 | 4.0 | ≤5 | ≤1 | 30×1.5 | 25 |
YS-2.2/40 | 2.2 | 4.0 | ≤5 | ≤1 | 30×1.5 | 30 |
YS-3.0/40 | 3.0 | 4.0 | ≤5 | ≤1 | 36×2 | 45 |
YS-4.0/40 | 4.0 | 4.0 | ≤5 | ≤1 | 36×2 | 50 |
YS-6.0/40 | 6.0 | 4.0 | ≤5 | ≤1 | 52×2 | 85 |
YS-8.0/40 | 8.0 | 4.0 | ≤5 | ≤1 | 52×2 | 95 |
YS-10.0/40 | 10.0 | 4.0 | ≤5 | ≤1 | 52×2 | 110 |
手机:138-257-52607
u28彩票电话:0769-83738797
邮箱:thb686868@126.com
地址:东莞市石排镇庙边王村福进街鸿
u28彩票 策大厦商铺